Welcher Partei trauen Sie zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertigzuwerden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 14% (-1) Union: 12% (-1) GRÜNE: 6% LINKE: 6% SPD: 4% (-1) Sonstige: 2% Keiner Partei: 56% (+3) Änderungen zur letzten Umfrage vom 28. Juli 2026 #btw29
Deutschland Wählt / Österreich Wählt
@de.whln.eu
Wahlen in Deutschland, Österreich und manchmal auch anderswo. Umfragen und Ergebnisse. Elections in Germany, Austria and sometimes elsewhere. Polls and results. Alle Links: https://linktr.ee/Wahlen_DE #btw29 #Bundestagswahl #nrw29 #Nationalratswahl #ltw26
Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 14% (-1) Nein: 85% (+2) Weiß nicht: 1% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 28. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 28% (+1) Union: 21% GRÜNE: 16% SPD: 12% LINKE: 12% (-1) FDP: 4% Sonstige: 7% Änderungen zur letzten Umfrage vom 28. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 28,0% Union: 21,0% GRÜNE: 13,5% SPD: 12,0% (-0,5) LINKE: 11,0% FDP: 5,0% (+1,0) BSW: 4,0% Sonstige: 5,5% (-0,5) Änderungen zur letzten Umfrage vom 28. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 28% Union: 21% GRÜNE: 14% SPD: 12% LINKE: 11% FDP: 5% (+1) BSW: 4% Sonstige: 5% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 24. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
Bewertung wichtiger Politiker | Umfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF Skala von -5 bis +5 Pistorius: +1,5 Özdemir: +0,9 Wadephul: +0,1 Klingbeil: -0,6 Söder: -0,6 Bas: -0,8 Reichinnek: -0,8 Merz: -1,5 Reiche: -1,6 Weidel: -2,4 Verlauf: whln.eu/ZustimmungswerteDeutschland #btw29
Umfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF: Bewertung der Arbeit von... Bundesregierung Gut: 28% (+1) Schlecht: 68% Bundeskanzler Merz (CDU) Gut: 26% (-1) Schlecht: 70% Änderungen zum 17. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundesregierung & whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF AfD: 28% (+1) Union: 23% GRÜNE: 13% (-1) SPD: 12% LINKE: 12% (-1) FDP: 4% Sonstige: 8% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 17. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl Infratest dimap/MDR, WDR, MZ, Volksstimme AfD: 41% CDU: 24% (-2) LINKE: 13% (+1) SPD: 7% GRÜNE: 5% (+1) BSW: 4% Sonstige: 6% Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Mai 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenSachsenAnhalt #ltwst #ltwlsa
Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 15% (+1) Nein: 83% (-2) Weiß nicht: 2% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 21. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 27% (+1) Union: 21% (-1) GRÜNE: 16% LINKE: 13% (+1) SPD: 12% FDP: 4% Sonstige: 7% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 21. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 28,0% (-1,0) Union: 21,0% (+0,5) GRÜNE: 13,5% (+0,5) SPD: 12,5% (-0,5) LINKE: 11,0% (+0,5) BSW: 4,0% (+0,5) FDP: 4,0% (-0,5) Sonstige: 6,0% Änderungen zur letzten Umfrage vom 21. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
Umfrage INSA/BILD am Sonntag — Zufriedenheit mit… Bundesregierung Zufrieden: 19% (+2) Unzufrieden: 74% (-1) Bundeskanzler Merz (CDU) Zufrieden: 18% Unzufrieden: 75% (+1) Änderungen zum 11. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundesregierung & whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 28% (-1) Union: 21% GRÜNE: 14% (+1) SPD: 12% (-1) LINKE: 11% (+1) BSW: 4% (+1) FDP: 4% Sonstige: 6% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
SACHSEN-ANHALT | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/FOCUS AfD: 41% CDU: 24% (+1) LINKE: 14% (+1) SPD: 5% (-1) FDP: 4% GRÜNE: 4% BSW: 4% (-1) Sonstige: 4% Änderungen zur letzten Umfrage vom 03. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenSachsenAnhalt #ltwst #ltwlsa
BERLIN | Sonntagsfrage Abgeordnetenhauswahl INSA/NIUS AfD: 19% (+1) CDU: 18% (-2) LINKE: 18% (+3) GRÜNE: 16% (+1) SPD: 13% (-3) FDP: 4% BSW: 4% Sonstige: 8% Änderungen zur letzten Umfrage vom 15. Mai 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenBerlin #aghw
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage IfD Allensbach/FAZ AfD: 26,5% (-1,5) Union: 24,0% SPD: 13,0% (+0,5) GRÜNE: 13,0% LINKE: 10,0% FDP: 5,5% Sonstige: 8,0% (+1,0) Änderungen zur letzten Umfrage vom 24. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 14% Nein: 85% Weiß nicht: 1% Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 26% Union: 22% GRÜNE: 16% SPD: 12% LINKE: 12% FDP: 4% Sonstige: 8% Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 29,0% (+0,5) Union: 20,5% (-1,0) SPD: 13,0% (+0,5) GRÜNE: 13,0% LINKE: 10,5% FDP: 4,5% (+0,5) BSW: 3,5% (-0,5) Sonstige: 6,0% Änderungen zur letzten Umfrage vom 14. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
NATIONALRATSWAHL | Sonntagsfrage INSA/eXXpress FPÖ: 39% (+1) ÖVP: 19% (-1) SPÖ: 18% (-2) GRÜNE: 8% NEOS: 7% KPÖ: 4% Sonstige: 5% (+2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 03. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenOesterreich #nrw29 #NRWahl
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage GMS AfD: 28% (+1) Union: 23% GRÜNE: 13% (-3) SPD: 11% LINKE: 10% (-1) FDP: 5% BSW: 2% FW: 1% (NEU) Sonstige: 7% (+2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 01. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
KÄRNTEN | Sonntagsfrage Landtagswahl IFDD/SPÖ Kärnten SPÖ: 34% (-4,9) FPÖ: 32% (+7,5) ÖVP: 18% (+1,0) TK: 7% (-3,1) GRÜNE: 4% (+0,1) NEOS: 3% (+0,4) Sonstige: 2% (-1,0) Änderungen zum Wahlergebnis von 2023 Verlauf: whln.eu/UmfragenKaernten #ltwKärnten
NATIONALRATSWAHL | Sonntagsfrage Market/DER STANDARD FPÖ: 38% (+2) ÖVP: 18% (-2) SPÖ: 17% (-2) GRÜNE: 12% (+1) NEOS: 10% (+1) KPÖ: 3% Sonstige: 2% Änderungen zur letzten Umfrage vom 10. Mai 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenOesterreich #nrw29 #NRWahl
NATIONALRATSWAHL | Sonntagsfrage IFDD/Kronen Zeitung FPÖ: 37% ÖVP: 20% SPÖ: 15% (-2) GRÜNE: 13% (+1) NEOS: 7% (-2) KPÖ: 5% (+1) Sonstige: 3% (+2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 10. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenOesterreich #nrw29 #NRWahl
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 29% (+1) Union: 21% (-1) SPD: 13% (+1) GRÜNE: 13% (+1) LINKE: 10% (-1) FDP: 4% BSW: 3% (-1) Sonstige: 7% Änderungen zur letzten Umfrage vom 11. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
🚨 Jens Spahn tritt als Unions-Fraktionschef zurück. www.tagesschau.de/inland/innen...
Debatte um Leihmutterschaft: Unions-Fraktionschef Spahn tritt zurück
In der Debatte um eine Leihmutterschaft in den USA zieht Jens Spahn Konsequenzen: In einem Schreiben informiert er die Unionsfraktion über seinen Rücktritt. Der Druck war offenbar zu groß geworden.
tagesschau.de
Bewertung wichtiger Politiker | Umfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF Skala von -5 bis +5 Pistorius: +1,5 Özdemir: +0,9 Wadephul: +0,1 Reichinnek: -0,7 Klingbeil: -0,7 Bas: -0,9 Söder: -1,0 Merz: -1,6 Reiche: -1,8 Weidel: -2,5 Verlauf: whln.eu/ZustimmungswerteDeutschland #btw29