J. McDoe ⫷⫸ ⩤⩥ ⩹⩺

@nklln-nrd.bsky.social

⩤⩥ antifaschistisch ⩹⩺ demokratisch ⩤⩥ 💪🏼 #Antifa | ✋🏼 #NiUnaMenosm 🔱 #SlavaUkrainii | 🪓 #AfDVerbotJetzt 💰 #TaxTheRich

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 01:34 UTC [Basis: 406 zufällige deutsche Posts] 1. Frauen (7) ↗️ 2. Gewalt (5) ↗️ 3. Nazis (5) ↗️ 4. China (4) ↗️ 5. Handy (4) ↗️ 6. Lanz (4) 💥 7. Männer (4) ↗️ 8. Ukraine (4) ↗️ 9. Alter (3) ↗️ 10. Arabic (3) 💥

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 22:33 UTC [Basis: 971 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (10) ↗️ 2. Trump (10) ↗️ 3. Team (9) ↗️ 4. Männer (8) ↗️ 5. Berlin (7) ↗️ 6. Buch (6) 💥 7. Dankeschön (6) ↗️ 8. Tour (6) ↗️ 9. Ukraine (6) ↗️ 10. Bundestag (5) 💥

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 19:32 UTC [Basis: 1009 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (9) ↘️ 2. Partei (7) ↘️ 3. Politik (7) ↗️ 4. Anhalt (6) ↘️ 5. Geld (6) ↘️ 6. Glück (6) ↗️ 7. Sachsen (6) ↘️ 8. Schule (6) ↗️ 9. Arbeit (5) ↗️ 10. Deutschlands (5) 💥

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 16:30 UTC [Basis: 995 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (16) ↗️ 2. Trump (13) ↗️ 3. Sachsen (11) ↗️ 4. Geld (10) ↗️ 5. Partei (9) ↗️ 6. Stadt (9) ↗️ 7. Anhalt (8) ↗️ 8. Artikel (8) ↗️ 9. Berlin (8) ↗️ 10. Monate (7) ↗️

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 13:29 UTC [Basis: 1805 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (17) ↘️ 2. Demokratie (15) ↗️ 3. Anhalt (14) ↗️ 4. Herbst (14) ↘️ 5. Trump (14) ↗️ 6. Apple (12) ↗️ 7. Handy (12) ↗️ 8. Sachsen (12) ↗️ 9. Warntag (12) ↘️ 10. Politik (11) ↘️

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 10:28 UTC [Basis: 2835 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (37) ↗️ 2. Problem (34) ↗️ 3. Herbst (32) ↗️ 4. Warntag (28) ↗️ 5. Bäume (24) 💥 6. Politik (24) ↗️ 7. Berlin (23) ↗️ 8. Frauen (20) ↗️ 9. Geld (20) ↗️ 10. Trump (20) ↗️

🎂 Heute vor 136 Jahren: 10.09.1890 🎂 Heute erblickte Elsa Schiaparelli (1890–1973) in Rom, Italien das Licht der Welt, die italienische Modedesignerin, die mit ihrer surrealistischen Haute Couture die Mode der 1930er Jahre revolutionierte.

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 07:26 UTC [Basis: 1247 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (15) ↘️ 2. Nazis (13) ↗️ 3. Partei (10) ↗️ 4. Problem (10) ↗️ 5. Bhf (9) 💥 6. Sachsen (9) ↗️ 7. Ukraine (9) 💥 8. Warntag (9) 💥 9. Andreas (8) 💥 10. Anhalt (8) ↗️

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 04:25 UTC [Basis: 166 zufällige deutsche Posts] 1. Trump (9) ↗️ 2. Jemen (4) 💥 3. Merz (4) ↗️ 4. News (4) ↗️ 5. Angst (3) ↗️ 6. Döner (3) 💥 7. Richtung (3) ↗️ 8. Besatzung (2) 💥 9. Block (2) ↗️ 10. Eier (2) 💥

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 01:24 UTC [Basis: 331 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (5) ↘️ 2. Anhalt (4) ↗️ 3. Ciri (4) 💥 4. Nachbarn (4) 💥 5. Sachsen (4) ↗️ 6. Schock (4) 💥 7. Trauer (4) 💥 8. Verfahren (4) 💥 9. Worte (4) ↗️ 10. App (3) ↗️

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 22:22 UTC [Basis: 988 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (16) ↗️ 2. Demokratie (11) ↗️ 3. Tour (9) 💥 4. Problem (8) ↗️ 5. Idee (7) ↗️ 6. Vater (7) ↘️ 7. Auto (6) 💥 8. Grad (6) 💥 9. Sachsen (6) ↘️ 10. Trump (6) ↘️

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 19:21 UTC [Basis: 957 zufällige deutsche Posts] 1. Geld (15) ↗️ 2. Haus (14) 💥 3. Merz (13) ↗️ 4. Vater (12) 💥 5. Anhalt (11) ↘️ 6. Eltern (11) ↗️ 7. Sachsen (11) ↘️ 8. Mutter (10) 💥 9. Trump (10) ↗️ 10. Abfahrt (9) ↗️

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 16:20 UTC [Basis: 1056 zufällige deutsche Posts] 1. Anhalt (14) ↗️ 2. Merz (14) ↗️ 3. Sachsen (14) ↗️ 4. Berlin (10) ↗️ 5. Politik (9) ↘️ 6. Trump (9) ↗️ 7. Wahl (8) ↗️ 8. Millionen (7) ↗️ 9. Wähler (7) ↗️ 10. Zahl (7) ↗️

Die Forscher investierten 500 Stunden und 70.000 US-Dollar und fanden heraus, dass LG-Fernseher im Standby-Modus Klartext-Transkripte aufzeichneten, jedes Gerät im Haus erfassten und diese Daten an die Werbeabteilung von LG weiterleiteten. x.com/Braiinsforge...

Braiins Forge (@Braiinsforge) on X

Your TV might be one of 216,000,000 LG smart TVs sold worldwide. Researchers rooted one and pulled plain text transcripts of what people said in the room. It kept recording while the screen looked o...

x.com

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 13:18 UTC [Basis: 1965 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (26) ↘️ 2. Eltern (22) ↗️ 3. Geld (19) ↗️ 4. Politik (18) ↘️ 5. Ukraine (18) ↗️ 6. Partei (17) ↘️ 7. Sachsen (16) ↘️ 8. Trump (16) ↗️ 9. Anhalt (15) ↘️ 10. Arbeit (14) ↗️

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 10:17 UTC [Basis: 3189 zufällige deutsche Posts] 1. Merz (82) ↗️ 2. Politik (35) ↘️ 3. Sachsen (33) ↗️ 4. Architektur (31) 💥 5. Anhalt (29) ↗️ 6. Partei (28) ↗️ 7. Schwarzweiß (27) 💥 8. Anti (25) 💥 9. Bundestag (25) ↗️ 10. Rede (25) ↗️

🎂 Heute vor 198 Jahren: 09.09.1828 🎂 Am heutigen Tag wurde Leo Tolstoi (1828–1910) in Jasnaja Poljana, Russland geboren, der russische Graf und Schriftsteller, dessen 'Krieg und Frieden' und 'Anna Karenina' die Weltliteratur prägten.

📊 Meistgenannte Begriffe der letzten 3 Stunden – 07:16 UTC [Basis: 1091 zufällige deutsche Posts] 1. Politik (17) 💥 2. Berlin (13) 💥 3. Geld (11) 💥 4. Trump (11) ↘️ 5. Regierung (9) ↘️ 6. Wähler (9) 💥 7. Demokratie (8) ↘️ 8. Macht (7) ↘️ 9. Merz (7) 💥 10. Polizei (7) ↗️